BD Health Tips |
উচ্চতা-ওজনের অনুপাত:
মহিলাদের
উচ্চতা থেকে ওজনের অনুপাত
উচ্চতা কম (পাউণ্ড/kg) সঠিক
(পাউণ্ড/kg) বেশী
(পাউণ্ড/kg)
4’10” 100-45.5 115-52.2 131-59.5
4’11” 101/45.9 117/53.1 134/60.9
5’0” 103/46.8 120/54.5 137/62.3
5’1” 105/47.7 122/55.4 140/63.6
5’2” 108/49.1 125/56.8 144/65.5
5’3” 111/50.5 128/58.1 148/67.3
5’4” 114/51.8 133/60.4 152/69.1
5’5” 117/53 136/60.8 156/70.9
5’6” 120/54.5 140/63.6 160/72.7
5’7” 123/55.9 143/65 164/74.5
5’8” 126/57.2 146/66.3 167/79.9
5’9” 129/58.6 150/68.2 170/77.3
5’10” 132/60 153/69.5 173/78.6
5’11” 135/61.3 156/70.9 176/80
6’0” 138/62.2 159/72.3 179/81.4
পুরুষদের
উচ্চতা থেকে ওজনের অনুপাত
উচ্চতা কম (পাউণ্ড/kg) সঠিক
(পাউণ্ড/kg) বেশী
(পাউণ্ড/kg)
4’10” 123/55.9 134/60.1 145/65.9
4’11” 125/56.8 137/62.3 148/67.3
5’0” 127/57.7 139/63.2 151/68.6
5’1” 129/58.6 142/65.5 155/70.5
5’2” 131/59.5 145/65.9 159/72.3
5’3” 133/60.4 148/97.2 163/74.1
5’4” 135/61.3 151/68.6 167/75.9
5’5” 137/62.3 154/70 171/77.7
5’6” 139/63.1 157/71.4 175/79.5
5’7” 141/64.1 160/72.7 179/81.3
5’8” 144/65.5 164/74.5 183/83.1
5’9” 147/66.8 167/75.9 187/85
5’10” 150/68.2 171/77.7 192/87.3
5’11” 153/69.5 175/79.5 197/89.5
6’0” 157/71.4 179/81.3 202/91.8
জেনে নিন নিজের উচ্চতার সাথে ওজনের অনুপাত ঠিক আছে কিনা
4/
5
Oleh
Balaram